公稱容積 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
內徑尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
換熱面積(m2) | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | 22 |
攪拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
轉速(r/m) | 定速或變頻調速 | |||||||
攪拌形式 | 按物料性質設計制造 | |||||||
工作壓力(Mpa) | 按工藝條件設計制造 | |||||||
工作溫度(℃) | 0-200℃ | |||||||
夾套加熱/冷卻介質 | 蒸汽/熱水循環(huán)/冷卻水/其他冷媒如乙二醇、硅油 | |||||||
計量方式 | 稱重配液或液位計量或流量計量 | |||||||
保溫材料 | 聚氨酯/巖棉 | |||||||
管口配置 | 滿足條件下按需進行設計 | |||||||
罐體材質 | SUS304/316L | |||||||
選型請?zhí)峁?/td> |
1、介質的特性:介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、pH、毒性等。
2、介質中所含固體的顆粒直徑、含量多少。
3、工作溫度、工作壓力。4、設備計量或者控制系統(tǒng)的配置要求。 |